詳細情報 |
|||
ピクセル ピッチ(mm): | 利用できるP1.25-P10 | LED 構成: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
モジュールのサイズ(mm): | カスタマイズ | モジュールの解決: | ピクセルをカスタマイズして下さい |
リフレッシュ レート(Hz)を: | 1920/2880/3840HZ | パネルのパワー消費量(W): | 200-750w |
ハイライト: | 小さいピクセルによって導かれる表示,hd の led ディスプレイ |
製品の説明
高い定義HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875フル カラーの屋内LED表示モジュールP1.25
指定
項目 | 技術的な変数 | |
パネル |
次元 | (W) 200mm*150mm (H) |
ピクセル ピッチ | 1.25mm | |
ピクセル構成 | 1R1G1B | |
LEDの指定 | SMD1010 | |
ピクセル決断 | (W) 160*120 (H) | |
平均出力 | 25W | |
パネルのweigth | 0.35 |
キャビネット |
次元 | 400*300*85mm |
量のパネル | 4PCS | |
働く温度 | -20--+60 | |
最もよい見える距離 | 1-30M | |
最もよい視野角 | 170/120 | |
パネルの電源 | 5V60A | |
スクリーンの電源 | 220VAC/50Hz+_10% | |
最高力 | 1250W/sqm | |
平均出力 | 500W/sqm |
技術的な変数 |
運転装置 | 2053Constant現在のドライブ |
ドライブの種類 | 1/20S | |
頻度を新たになって下さい | 2880HZ/S | |
色を表示して下さい | 4096*4096*4096 | |
明るさ | 400-800mcd/sqm | |
寿命 | 100000Hours | |
コミュニケーション間隔 | <100m> |
私達は何持っていますか。
調達期間:10-25仕事日の配達。
この製品の詳細を知りたい