詳細情報 |
|||
ピクセル ピッチ(mm): | 利用できるP1.25-P10 | LED 構成: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
無彩色スケール: | 14-16bit | リフレッシュ レート(Hz)を: | 1920/2880/3840HZ |
パネルのサイズ(mm): | カスタマイズ | パネルの決断: | カスタマイズ |
パネルのパワー消費量(W): | 200-800W | 使用法: | 屋内/ourdoor |
ハイライト: | 良いピッチによって導かれる表示,小さいピクセルによって導かれる表示 |
製品の説明
HD小さいピッチP1.5 P1.667 P1.875 P2の段階の表示壁はスクリーンによって導かれた壁ピクセル ピッチを導きました
プロダクト細部
HDフル カラーP2 LED表示 | ||
主要 | モデル | TOPLED-P2-32S |
モジュール | ピクセル ピッチ(mm) | 2 |
LEDランプ モデル | SMD1515 | |
モジュールのサイズ(W*H) | 128*128mm | |
モジュールのサイズ(W*H) | 5.0*5.5inch | |
モジュールの決断(W*H) | 64*64 | |
モードの運転 | 一定したドライブ | |
走査方式 | 1/32 | |
ピクセル構成(R、LEDのB) | 1R、1G、1B | |
色温度(k): | 3200-9300 | |
無彩色スケール/色 | 256levelsの各色(RGBの)/16.7M色 | |
キャビネット | 標準的なキャビネット サイズ(mm) | 512*512*75 |
(W*H*T) | ||
キャビネットの決断(W*H) | 256*256 | |
キャビネット モジュール数 | 1PCS | |
IPの等級 | IP31 | |
キャビネットは重量を量ります(kg) | 5.9 | |
キャビネット材料 | ダイ カスト アルミニウムは | |
表示 | 最もよい見える距離(m) | 2-50 |
ピクセル密度(dot/m2) | 250000 | |
明るさ(cd/m2) | &LED;1000 | |
力の最高の消費(W/m2) | ≤1000 | |
力平均消費(W/m2) | 320 | |
視野角 | H:160;V:160 | |
システム仕様書 | 制御ホスト(CPU): | Pentium4またはそれ以上に |
オペレーティング システム: | WIN98/2000/NT/XP | |
制御方式 | DVIによる制御PCが付いている同期表示 | |
制御システム | 要求したようにLinsn、新星星、Colorlightまたは | |
表示内容 | ビデオ、DVD、VCD、TVの映像、漫画、グラフィック、texts.etc。 | |
インターフェイス定義 | HUB75 | |
フレームの頻度 | &LED;60Hz | |
頻度を新たになって下さい | &LED;2000Hz | |
伝送距離 | 多モード繊維 |
この製品の詳細を知りたい