高い明るさSMD屋外のLED表示スクリーンP3.91 - P6.25 SMD2525 LEDのカプセル封入
商品の詳細:
起源の場所: | 中国(本土) |
ブランド名: | TOPLED |
証明: | CE FCC ROHS |
モデル番号: | p3.91.p4.81.p6.25 |
文書: | 製品説明書 PDF |
お支払配送条件:
最小注文数量: | ネゴシエーション |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 戦いの場合か標準的な木箱 |
受渡し時間: | 得られた沈殿物の後の10-15仕事日 |
支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 5000 平方メートル/平方メートル |
詳細情報 |
|||
名前: | 高い明るさの巨大な屋外SMDによって導かれる表示ビデオ500*1000mmキャビネット | 使用法: | 屋外段階 |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | キャビネット サイズ: | 500*500mm |
モジュールのサイズ: | 250*250mm | スキャン: | 13scan |
防水性のレベル: | IP65 | 材料: | ダイカストアルミニウム |
ハイライト: | 賃貸料の導かれた表示,レンタル ビデオの壁を主導 |
製品の説明
高い明るさの巨大な屋外SMDによって導かれる表示ビデオ500*1000mmキャビネット
指定:
項目 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | |
ピクセル ピッチ | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | |
ピクセル構成 | SMD3in1 | |||
LEDのカプセル封入 | SMD2525 | |||
ピクセル密度 | 65536 dots/㎡ | 43264 dots/㎡ | 25600 dots/㎡ | |
明るさ | 5000-6000 cd/㎡ | |||
色温度 | 7000 - 8800K | |||
走査方式 | 1/8S | 1/8S | 1/8S | |
単位のキャビネット | 1000/ 500X 500mm | |||
単位のキャビネットの決断 | 128*12 | 104x104 | 80x80 | |
キャビネットの重量 | 16KG | |||
最高。パワー消費量 | 660 | 700 | 800 | |
主張して下さい。パワー消費量 | 330 | 350 | 400 | |
視野角 | H:140° V:140° | |||
リフレッシュ レートを | > 4000Hz | |||
灰色の等級 | 16bit | |||
最もよい見える距離 | 4-120M | 5-120M | 6-120M | |
キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム | |||
入力 | AC:80-265V、47 - 63Hz。 | |||
働くTem。/Hum。 | -25-50℃/10%~90% | |||
オペレーティング システム | Andriod/Windows |
製品の説明:
特徴:
1.極度のライトが付いている全キャビネット(特にモジュール)に使用するマグネシウムの合金
重量および高力、よい熱放散(プラスチック モジュールより6つの°lowerの温度)
2. Toollessおよび速い取付け
3. まっすぐにそして曲げられた利用できる
4. 鮮やかな色および思いがけない映像を提供して下さい
P4.81屋外の使用料のLED表示塗布
広告媒体、コンサート、テレビ番組、極度のモール、催し物、学校、政府、取引の会話、展覧会、映画館公平な、記者会見、会議室、空港、ホテル、場所ホール他の公共の場商品で広く利用された。
適用:
この製品の詳細を知りたい