詳細情報 |
|||
ピクセル ピッチ(mm): | 利用できるP1.25-P10 | LED 構成: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
無彩色スケール: | 14-16bit | リフレッシュ レート(Hz)を: | 1920/2880/3840HZ |
パネルの決断: | カスタマイズ | パネルのパワー消費量(W): | 200-800W |
表示機能: | ビデオ | 使用法: | 屋内/ourdoor |
ハイライト: | 屋外の使用料はスクリーンを導きました,レンタル ビデオの壁を主導 |
製品の説明
良質の段階のでき事のレンタル使用屋外のフル カラーの導かれた表示(P4.81、P5、P6、P6.67、P8)
製品の説明
1つは、良質SMD2727の高精度の性能によって作られて導きました
2つのダイカストで形造るアルミニウム キャビネット、500x1000mm/500x500mmは- +10-5degreeの曲げられた角度と、ある場合もあります
3つのハイ コントラストは段階、でき事、ファッション・ショーのために適した3840Hzへ、リフレッシュ レートを1920年である場合もあります
手で4番の、超軽量、速くおよび継ぎ目が無い集まっていること用具なしで
5のファン無し、騒音の設計無し、環境に友好的な低い電力の消滅
指定
いいえ。 | 項目 | 変数 | |||||||
1 | ピクセル ピッチ | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | LEDのタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | モジュールのサイズ | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
5 | モジュールの決断 | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
6 | Cabientの決断 | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
7 | キャビネット サイズ | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | 密度 | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
9 | 明るさ | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
10 | 走査方法 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | 最もよい眺めの間隔 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Ave.パワー消費量 | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
13 | 最高。力 | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
14 | 重量 | 8.5kg/pcs | |||||||
15 | 無彩色スケール | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | 色 | Sr (1024の) x G (1024の) x B (1024) | |||||||
17 | リフレッシュ レートを | ≥1920Hz | |||||||
18 | 視野角 | 横:140°の垂直:140° | |||||||
19 | 色温度 | 6500K | |||||||
20 | フレームの頻度 | ≥60Hz | |||||||
21 | 制御ピクセル率から | <1> | |||||||
22 | MTBF | >5000時間 | |||||||
23 | 寿命 | 100,000時間 | |||||||
24 | 制御モード | DVIによる制御PCが付いている同期表示 | |||||||
25 | 定常電圧 | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
26 | 間隔を制御して下さい | イーサネット ケーブル:100mの多重モードの光ファイバー:500mの光ファイバーSingelモード:20km | |||||||
27 | 操作の温度 | -30から+50 | |||||||
28 | 操作Humdity | 10%から80% | |||||||
29 | 保護レベル | 防水IP65 |
この製品の詳細を知りたい