小さいピクセル ピッチ3mm屋内LEDのビデオ壁480mm*540mmのキャビネットの固定取付け
商品の詳細:
起源の場所: | 広東 |
ブランド名: | TOPLED |
証明: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
モデル番号: | 屋内 P3 |
文書: | 製品説明書 PDF |
お支払配送条件:
最小注文数量: | ネゴシエーション |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合、飛行場合、蜜蜂の巣。 |
受渡し時間: | 15-20 営業日 |
支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1000 の sqm/月 |
詳細情報 |
|||
名前: | 屋内 P3 | 明るさ: | 1000 |
---|---|---|---|
キャビネット サイズ: | 480*540mm | 寿命: | 100000 時間 |
品質保証: | 2年 | スキャン ・ モード: | 1/30 |
ハイライト: | 柔軟性の高いLEDディスプレイ,導かれたビデオ ウォール・ディスプレイ |
製品の説明
480mm*540mmのキャビネットの固定設置P3屋内LEDビデオ壁
変数
名前 | 変数 |
ピクセル(mm) | 3mm |
物理的な密度 | 111,111 |
LED構成 | 1RGB |
LEDのタイプ | SMD1515 |
モジュールのサイズ | 240×180 |
モジュールのパワー消費量 | 18W |
モードの運転 | 一定した流れIC |
走査方法 | 1/32 |
横の視野角 | 140 |
縦の視野角 | 140 |
明るさ | 1500 |
無彩色スケール | 16bit |
リフレッシュ レートを | >3840 |
キャビネットの最高の消費 | 160 |
キャビネットの平均出力の消費 | 50 |
キャビネット サイズ | 480×540 |
キャビネットの重量(kg) | 10KG |
キャビネットの厚さ | 85mm |
キャビネット材料 | 鉄/アルミニウム |
色 | >16.7 |
入力電圧 | AC 110V~220V +/-10% |
フレームの頻度 | 60 |
保護レベル | IP43 |
働く温度(℃) | -40° - +65° |
貯蔵の湿気範囲(RH) | 10%~90% |
寿命(H) | 100,000時間 |
モジュール240*180mm
この製品の詳細を知りたい