詳細情報 |
|||
ピクセル ピッチ(mm): | P4.81 | 物理的な密度(点/sqm): | 160000 |
---|---|---|---|
LED 構成: | 1R1G1B | 走査方式: | 1/24 |
明るさ(cd/sqm): | 500-3500CD | 無彩色スケール: | 14-16bit |
リフレッシュ レート(Hz)を: | 1920/2880/3840HZ | パネルのサイズ(mm): | カスタマイズ |
パネルの決断: | カスタマイズ | パネルのパワー消費量(W): | 200-750w |
ハイライト: | ステージの led ディスプレイ,導かれた段階のカーテン スクリーン |
製品の説明
段階のレンタル広告の使用のためのダイ カストの協調して下さいキャビネットP2.97 P3.91 P4.81
導かれた表示
使用料によって導かれる表示
屋内使用料によって導かれる表示
指定
LEDモジュール | |||
次元(h) w X | 250mmx250mm | 決断(h) w X | 52 x 52 |
ピクセル ピッチ | 4.81mm | ピクセル密度 | 43.264/m2 |
LEDの破片 | Epistar | ピクセル構成 | SMD2121 |
標準的なパネル | |||
次元(w x d) (mm) h X | 500x 1000 x 70 | モジュールの量(PC) | 8 |
物理的な決断(h) (点) w X | 104 x 208 | 物理的なピクセル(点) | 21,632/cabinet |
重量/パネル(キログラム) | 12 | 材料 | ダイ カスト アルミニウムは |
平均出力/sqm (ワット) | 160 | 最高力/sqm (ワット) | 530 |
変数 | 価値 | ||
明るさ | 1500cd/m2 | ||
視野角 | 横の140のdeg。垂直140のdeg。 | ||
最低の見える距離 | >4メートル | ||
明るさ制御 | 256のレベル | ||
無彩色スケール | 16ビット | ||
リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||
モードの運転 | 1/13のスキャン | ||
入力パワーの頻度 | 50か60 Hertz | ||
入力電圧 | 96-242ボルト | ||
盲点率 | <1> | ||
50%の明るさの寿命 | 100,000時間 | ||
IPの評価 | IP30 | ||
実用温度 | -30 | +60 OC | ||
作動の湿気 | 10% | 90% | ||
間隔を制御して下さい | CAT5ケーブル:<100 m=""> | ||
信号入力フォーマット | AVのSビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||
オペレーティング システム | Windows (2000/XP/Vista/7) |
調達期間:10-25仕事日の配達。
この製品の詳細を知りたい